PAÇO MUNICIPAL | ||||||
Administração | 3954-8813 | [email protected] | Guarda do Pátio | 3954-8816 | ||
Almoxarifado | 3954-8817 | [email protected] | Informática | 3954-8804 | [email protected] | |
Almoxarifado | 3954-8808 | Informática | 3954-8805 | [email protected] | ||
Arquivo | 3954-8818 | [email protected] | Jurídico | 3954-8819 | [email protected] | |
Compras | 3954-8807 | [email protected] | Licitação | 3954-8802 | [email protected] | |
Compras | 3954-8826 | [email protected] | Licitação | 3954-8827 | [email protected] | |
Comunicação | 3954-8815 | [email protected] | Oficina | 3954-8803 | [email protected] | |
Contabilidade | 3954-8821 | [email protected] | Secretaria | 3954-8809 | [email protected] | |
Convênio | 3954-8829 | [email protected] | Setor Pessoal | 3954-8806 3954-8814 | [email protected] | |
Finanças | 3954-8823 | [email protected] | Tesouraria | 3954-8820 | [email protected] | |
Fiscalização | 3954-8824 | [email protected] | Transporte | 3954-8828 | [email protected] | |
Gabinete Recepção | 3954-8825 | [email protected] | Tributação / Cadastro | 3954-8822 | [email protected] [email protected] |
|
EMPRESA MUNICIPAL | ||||||
Engenharia | 3954-8846 | [email protected] | Jare | 3954-8851 | [email protected] | |
Desenho | 3954-8853 | [email protected] | Meio Ambiente | 3954-8849 | [email protected] | |
Enf. do Trabalho | 3954-8797 | [email protected] | Merenda | 3954-8850 | [email protected] | |
Engenharia | 3954-8844 | [email protected] | Recepção | 3954-8840 | ||
Engenharia | 3954-8848 | [email protected] | Habitação | 3954-8857 | [email protected] | |
Engenheiro | 3954-8842 | [email protected] | Seg. do Trabalho | 3954-8847 | [email protected] | |
Fiscal de Postura | 3954-8845 | [email protected] | Seg. do Trabalho – Eng | 3954-8858 | [email protected] | |
RH Empresa | 3954-8857 | [email protected] | Topografia | 3954-8843 | [email protected] | |
Guarita | 3954-8841 | Eng Trabalho | 3954-8858 | [email protected] | ||
SAÚDE | ||||||
DIRETORIA DE SAÚDE | CAPS. | |||||
Almoxarifado Saude | 3954-8835 | [email protected] | Recepção | 3954-8796 | [email protected] | |
Diretoria | 3954-8836 | [email protected] | Farmacia | 3954-8799 | [email protected] | |
Diretoria – Diretor | 3954-8837 | [email protected] | Chefe do Setor | 3954-8150 | [email protected] | |
Secretaria | 3954-8838 | [email protected] | ||||
Visa | 3954-8839 | [email protected] | ||||
Secretaria | 3954-8147 | [email protected] | ||||
AMBULATÓRIO TETO | AMBULATÓRIO COHAB | |||||
Recepção | 3954-8860 | [email protected] | Recepção | 3954-8870 | [email protected] | |
Enfermagem | 3954-8148 | Exame | 3954-8871 | [email protected] | ||
Farmácia | 3954-8862 | [email protected] | Farmácia | 3954-8872 | [email protected] | |
Pacs | 3954-8877 | [email protected] | Pacs | 3954-8880 | [email protected] | |
Pós- Consulta | 3954-8859 | Vacina | 3954-8149 | [email protected] | ||
Vacina | 3954-8861 | [email protected] | ||||
UBS POVO | CS III - PALMA ROCHA | |||||
Recepção | 3954-8890 | [email protected] | Recepção | 3954-8795 | [email protected] | |
Enfermagem | 3954-8897 | [email protected] | Agendamento | 3954-8790 | [email protected] | |
Enfermagem | 3954-8893 | Agendamento | 3954-8794 | |||
Exame | 3954-8896 | [email protected] | Assist. Social | 3954-8792 | [email protected] | |
Farmácia | 3954-8892 | [email protected] | Enfermagem | 3954-8791 | ||
Pré-Consulta | 3954-8891 | Saúde Bucal | 3954-8793 | [email protected] | ||
Pré-Consulta | 3954-8899 | Transporte | 3954-8798 | [email protected] | ||
Vacina | 3954-8894 | [email protected] | Vetores | 3954-8168 | [email protected] | |
DEPARTAMENTO SOCIAL | ||||||
Recepção | 3954-8887 | [email protected] | CRAS – Teto | 3954-8881 | [email protected] | |
Cadastro Único | 3954-8882 | [email protected] | CRAS – Pica-Pau | 3954-8162 | ||
Cadastro Único | 3954-8883 | [email protected] | CREAS | 3954-8164 | [email protected] | |
Diretoria | 3954-8885 | [email protected] | ||||
Secretaria | 3954-8886 | [email protected] | ||||
OUTROS DEPARTAMENTO | ||||||
Banco do Povo | 3954-8854 | [email protected] | Fundo Social | 3954-8165 | [email protected] | |
Biblioteca | 3954-8166 | [email protected] | Ginasio de Esportes | 3954-8167 | [email protected] | |
Casa Abrigo | 3954-3069 | [email protected] | INSS | 3954-8145 | [email protected] | |
Centro de Memoria | 3954-8152 | Junta Militar | 3954-8855 | [email protected] | ||
Conselho Tutelar | 3954-8142 3954-8143 |
[email protected] | Procon | 3954-8833 | [email protected] | |
Estação da Cultura | 3954-8169 | [email protected] | Sebrae | 3954-8856 | [email protected] | |
Centro de Inclusão Bosque | 3954-5836 | [email protected] | PAT | 3954-7061 | [email protected] | |
EDUCAÇÃO | ||||||
DIRETORIA EDUCAÇÃO | ESCOLAS | |||||
Recepção | 3954-8830 | [email protected] | Esc. Bosque | 3954-8157 | bosquemunicipá[email protected] | |
Secretaria | 3954-8831 | Esc. Costa Bruno | 3954-8873 | [email protected] | ||
Secretaria | 3954-8832 | [email protected] | Esc. Elias Bau | 3954-8878 | [email protected] | |
Diretor Educação | 3954-8834 | [email protected] | Esc. Lourdes | 3954-8875 | [email protected] | |
Pedagoga | 3954-8137 | Esc. Maria Helena | 3954-8869 | [email protected] | ||
Gestão Educacional | 3954-8138 | [email protected] | Esc. Maurilio | 3954-8156 | [email protected] | |
Educação Básica | 3954-8139 | [email protected] | Esc. Quimica | 3954-8876 | [email protected] | |
Almoxarifado | [email protected] | Esc. Wolmar | 3954-8153 | [email protected] | ||
CRECHES | ||||||
Cr. Irma Hermana | 3954-8158 | [email protected] | ||||
Cr. Izadora | 3954-8140 | [email protected] | ||||
Cr. Nagib | 3954-8864 | [email protected] | ||||
Cr. Nenzinha | 3954-8159 | [email protected] |
CLIQUE AQUI para emitir
a guia de pagamento de IPTU
Se o pagamento for por PIX
utilize o Qrcode da guia de pagamento.